NYMEX原油期货上个交易日(1月5日)收盘报价
中油网
2018-01-08 09:28
中油财经网1月8日讯 国际油价最新消息,以下是NYMEX原油期货1月5日收盘价(单位:美元/桶):
合约月份 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
美国原油期货 61.66 +0.22 +0.36% 61.61 61.74 61.54 61.44 09:27:03
美原油05 61.35 +0.20 +0.33% 61.36 61.4 61.26 61.15 09:27:03
美原油06 61.14 +0.21 +0.34% 61.15 61.17 61.05 60.93 09:27:03
美原油07 60.7 -0.17 -0.28% 60.84 60.84 60.28 60.87 06:00:01
美原油08 60.34 -0.13 -0.21% 60.4 60.4 59.94 60.47 06:00:01
美原油09 60.09 +0.16 +0.27% 60.09 60.09 60.09 59.93 09:27:03
美原油12 59.1 +0.17 +0.29% 59.12 59.12 59.02 58.93 09:26:02
如下图:
责任编辑:yuanyou